Пропустите установку. Заработает меньше чем за 2 минуты.
Начните бесплатный период на cloud.anythingmcp.com, добавьте MFR Mobile Field Report одним кликом и направьте свой ИИ-клиент (Claude, ChatGPT, Copilot или Cursor) на сгенерированный MCP-эндпоинт. Без Docker, без git clone, без опыта разработки.
Кратко
Управляйте операциями полевых служб с помощью AI-агентов через MCP. Получи доступ к сервисным запросам, записям, техникам и контрольным спискам из Mobile Field Report.
Попробуй спросить
Примеры промптов для MFR Mobile Field Report
Кликни по промпту — он скопируется. Вставь в Claude, ChatGPT, Cursor, Gemini, Copilot или OpenClaw и запусти через этот коннектор.
Claude — это AI, он может ошибаться. Проверяйте ответы.
MFR Mobile Field Report с AI-агентами
Mobile Field Report (MFR) — это немецкая платформа управления полевыми службами, используемая техниками и сервисными компаниями. Подключив его OData API к MCP, AI-агенты могут запрашивать сервисные запросы, управлять записями, просматривать контрольные списки и отслеживать время работы техников.
Быстрая настройка
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/HelpCode-ai/anythingmcp/main/docker-compose.quickstart.yml -o docker-compose.yml
printf 'JWT_SECRET=%s\nENCRYPTION_KEY=%s\n' "$(openssl rand -hex 32)" "$(openssl rand -hex 32)" > .env
docker compose up -d
Открой http://localhost:3000/connectors/store, импортируй адаптер MFR и введи твоё имя пользователя и пароль MFR.
{
"mcpServers": {
"mfr": { "url": "http://localhost:4000/mcp" }
}
}
Доступные инструменты
| Инструмент | Описание |
|---|---|
mfr_list_service_requests | Список рабочих заказов с фильтрацией и сортировкой OData |
mfr_get_service_request | Получить детали конкретного сервисного запроса |
mfr_list_appointments | Просмотреть запланированные записи техников |
mfr_list_companies | Список клиентских компаний |
mfr_list_contacts | Список контактов, связанных с компаниями |
mfr_list_users | Список техников и пользователей системы |
mfr_list_service_objects | Список оборудования и устройств, находящихся на обслуживании |
mfr_list_steps | Просмотреть шаги контрольного списка для сервисного запроса |
mfr_list_time_events | Отслеживать рабочие часы техников |
mfr_list_invoices | Просмотреть счета-фактуры по сервисным запросам |
mfr_get_service_request_by_external_id | Найти сервисную заявку по внешнему ID (ссылке из твоей системы) |
mfr_create_service_request | Создать новую сервисную заявку (наряд) |
mfr_update_service_request | Изменить существующую сервисную заявку |
mfr_delete_service_request | Удалить сервисную заявку по числовому ID |
mfr_link_service_request_service_object | Привязать объект обслуживания (оборудование/устройство) к сервисной заявке |
mfr_link_service_request_document | Привязать документ к сервисной заявке |
mfr_add_tags_to_service_request | Добавить тег к сервисной заявке |
mfr_remove_tag_from_service_request | Убрать тег из сервисной заявки |
mfr_add_qualification_to_service_request | Добавить к сервисной заявке требуемую квалификацию |
mfr_remove_qualification_from_service_request | Убрать квалификацию из сервисной заявки |
mfr_create_appointment | Создать новую запись в графике (стандартная, отпуск, болезнь или другое) |
mfr_update_appointment | Изменить существующую запись в графике |
mfr_delete_appointment | Удалить запись в графике по числовому ID |
mfr_get_company | Получить компанию по числовому ID со всеми данными |
mfr_create_company | Создать новую компанию (клиента) |
mfr_update_company | Изменить существующую компанию |
mfr_delete_company | Удалить компанию по числовому ID |
mfr_get_contact | Получить контакт по числовому ID |
mfr_create_contact | Создать новый контакт (человека) |
mfr_update_contact | Изменить существующий контакт |
(показано 30 из 71 инструментов — установи коннектор, чтобы увидеть все)
Сценарии использования
- "Показать все открытые сервисные запросы за эту неделю"
- "Какой техник имеет наибольшее количество записей на сегодня?"
- "Список всех сервисных объектов для компании Müller GmbH"
- "Какие шаги контрольного списка не завершены для запроса SR-12345?"
- "Сколько часов отработал техник Макс в прошлом месяце?"
Это руководство помогло?